LENOVO NEO 50A THINKCENTRE 12SCA0CNTR i7-13620H 16GB 512GB SSD 23.8" MULTI TOUCH FDOS
%1
Adet
| Stok Kodu : | T2-12SCA0CNTR |
| Stok Durumu : | 3 Stokta var! |
| Marka : | LENOVO |
| Derece : | 0 |
| Yorumlar : | 0 Adet |
| Fiyat : | 1.087,90 USD + KDV |
Ürün Grubu
| Ürün Tipi | All in One Pc |
İşlemci Özellikleri
| İşlemci | Intel Core i7 |
| İşlemci Nesli | 13.Nesil |
| İşlemci Modeli | i7-13620H |
| Temel Frekans | 3.60GHz |
| Turbo Frekans | 4.90GHz |
| Önbellek | 24MB |
| Çekirdek Sayısı | On Çekirdek |
| İşlemci Grafik Serisi | Intel UHD |
| İşlemci Grafik Modeli | Intel UHD |
| NPU Adı | Yok |
| Yapay Zeka Desteği | Yok |
Bellek Özellikleri
| Sistem Belleği | 16GB |
| Bellek Türü | DDR5 5200MHz |
| Bellek Düzeni | 1 x 16GB |
| Max.Bellek | 32GB |
| Toplam Bellek Slotu | 2 |
| Uyumlu Bellek | Notebook DDR5 |
Depolama Özellikleri
| Sabit Disk | Yok |
| Sabit Disk Hızı | Yok |
| SSD | 512GB |
| SSD Tipi | PCIe NVMe |
| SSD Düzeni | 1 x 512GB |
| Toplam SSD Slotu | 1 |
Grafik Özellikleri
| Ekran Kartı | Paylaşımlı |
| Grafik Serisi | Intel UHD Grafik |
| Grafik İşlemcisi | Intel UHD 730 |
| Grafik Genişliği | Yok |
| Grafik Yapısı | Yok |
| DLSS Sürümü | Yok |
Ekran Özellikleri
| Ekran Boyutu | 23.8 inc |
| Ekran Parlaklığı | 250 nits |
| Renk Gamı | %99 sRGB |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Çözünürlük Biçimi | Full HD |
Bağlantılar
| Wi-Fi | Var |
| Wi-Fi Özelliği | 802.11ax |
| Bluetooth | Versiyon 5.2 |
| Ethernet | Gigabit (1000 Mbps) |
| Hdmı | Versiyon 1.4 |
| Display Portu | Yok |
| Type-C | 1 |
| Usb 2.0 | 2 |
| Usb 3.0 | Yok |
| Usb 3.1 | Yok |
| Usb 3.2 | 1 |
| Usb 4.0 | Yok |
| Thunderbolt | Belirtilmemiş |
| Kart Okuyucu | Yok |
Dahili Özellikler
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Speaker | 2 x 3W |
| Audio Tipi | Belirtilmemiş |
| Audio Chipset | Belirtilmemiş |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Klavye Mouse | Kablolu |
Fiziksel Özellikler
| Vesa | Yok |
| Renk | Diğer |
| Garanti Süresi | Resmi Yetkili Teknik Servis |
Diğer Özellikler
| Model Kodu | 12SCA0CNTR |
| Marka | Lenovo |

|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorum Yap
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.